200號(hào)溶劑油,又稱松香水(mineral spirit),因其初是代替松節(jié)油在涂料工業(yè)中廣泛使用而得名。
是涂料用的一種溶劑油。由石油經(jīng)預(yù)處理和常壓蒸餾而制得。
它能溶解酚醛樹脂漆料、酯膠漆料、醇酸調(diào)合樹脂及長(zhǎng)油度醇酸樹脂等。
廣泛用于在油性漆、酯膠漆、酚醛漆和醇酸漆中作溶劑,以降低油漆黏度而便于施工
興恒泰(武漢)化工科技有限公司 | ||||
精制國(guó)標(biāo)200#溶劑油 檢測(cè)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 | 規(guī)范 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 | |
密度(20℃),kg/m3 | 760-815 | 780 | GB/T 1885 | |
外觀 | 透明,無(wú)懸浮物和機(jī)械雜質(zhì)不溶解水 | 無(wú) 色 透明 | 目測(cè) | |
餾程 | 初餾點(diǎn),℃ | ≥140 | 142 | GB/T 6536 |
干點(diǎn),℃ | ≤200 | 194 | ||
閃點(diǎn)(閉口),℃ | ≥30 | 38 | GB/T261 | |
硫含量 | ≤1 | 0.58 | SH/T0630 | |
博士試驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | SH/T 0174 | |
銅 片 腐 蝕 | 100℃,3h | ≤1 | ≤1 | GB/T5096 |
50℃,3h | ||||
質(zhì)檢員:蔣蕾 | ||||
復(fù) 核:王志華 |
120號(hào)溶劑油以油田輕烴為原料,采用連續(xù)精餾工藝生產(chǎn)而成,
其主要成份有正庚烷、異庚烷和環(huán)庚烷,還含有少量的辛烷和己烷,常溫常壓下為液態(tài),易燃易揮發(fā)。
主要用于橡膠工業(yè),制鞋行業(yè),再生膠的綜合利用,調(diào)制各種粘合劑。
本產(chǎn)品為無(wú)色透明液體,易燃,易揮發(fā),不含四乙基鉛,硫含量低,是一種用途廣泛的有機(jī)溶劑。
用途:適用于作橡膠工業(yè)的溶劑。
可替代氟利昂,與丙烷、異丁烷混合可作用于一般氣霧劑產(chǎn)品推進(jìn)劑,同時(shí)還是有機(jī)化工產(chǎn)品順丁烯二酸酐生產(chǎn)的主要原料。
產(chǎn)品性能:無(wú)色透明易揮發(fā)液體,不含四乙基鉛,對(duì)橡膠具有很強(qiáng)的溶解能力。細(xì)分而制成。
興恒泰(武漢)化工科技有限公司 | |||||
120#溶劑油 檢測(cè)報(bào)告 | |||||
產(chǎn)品名稱:120#溶劑油 | 檢驗(yàn)日期:2023年10月18日 | ||||
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)結(jié)論 | 試驗(yàn)方法 | |
密度(20℃),kg/m3 | 705-725 | 713 | 合格 | SH/T 0253 | |
氣味 | 無(wú)殘留異味 | 無(wú)殘留異味 | 合格 | GB 17602-1998附錄A | |
貝殼松脂丁醇值 | 報(bào)告 | 未檢出 | 合格 | GB/T 11134-1989 | |
溴值mgBr/100g | ≤50 | 5 | 合格 | SHT0630-1996 | |
色度 | ≥+30 | ≥+30 | 合格 | GB/T3555 | |
餾程 | 初餾點(diǎn),℃ | ≥80 | 80 | 合格 | GB17602-1998附錄B |
干點(diǎn),℃ | ≤120 | 115 | 合格 | GB17602-1998附錄B | |
回收率 | 98% | 98% | 合格 | GB17602-1998附錄B | |
苯含量,%(m/m) | ≤0.05 | 0.025 | 合格 | GB/T 17474 | |
硫含量,mg/g | ≤0.3 | ≤0.1 | 合格 | SH/T 0253 | |
不揮發(fā)物,mg/100ml | ≤1.0 | ≤0.1 | 合格 | GB17602-1998附錄C |
用途:用于植物油萃取工藝中作抽提溶劑,也可以做合成橡膠工藝及化學(xué)試劑、醫(yī)藥溶劑。
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試方法 | |||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 內(nèi)控指標(biāo) | |||
餾程 | 初餾點(diǎn) ℃不低于 | 60 | 60 | 64 | GB/T6536-86 |
98% 餾出溫度, ℃不高于 | 85 | 90 | 85 | ||
芳烴,( wt ) %不大于 | 1.5 | 報(bào)告 | SH/T0230-92 | ||
密度( ℃ ), kg/mg3 | 655-681 | 668 | GB6603-86 | ||
溴指數(shù)不大于 | 1000 | GB/T11136 | |||
色度,號(hào)不小于 | +25 | GB605-1998 | |||
殘留物, mg/100ml不大于 | 3 | SY7509-1996 | |||
硫含量, mg/kg不大于 | 120 | 500 | 100 | SY/T7508-1997 | |
銅片腐蝕,( 50 ℃ ,3h )級(jí)不大于 | 1 | 1 | SH/T0232-92 | ||
水溶性酸或堿 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T259 |
用途:用于植物油萃取工藝中作抽提溶劑,也可以做合成橡膠工藝及化學(xué)試劑、醫(yī)藥溶劑。
咨詢熱線
131-2992-0688